新丸劑棚潔凈棚負(fù)壓差檢測(cè)記錄卡 | ||
驗(yàn)證方案題型及序號(hào): | 新丸劑棚空氣凈化系統(tǒng)及潔凈棚驗(yàn)證方案 | |
本配件共 NUMPAGES 1頁(yè),第 PAGE 1頁(yè) | 本驗(yàn)證匯報(bào)共 頁(yè),第 頁(yè) | |
編號(hào) | 棚間名字 | 正壓力值設(shè)計(jì)方案規(guī)定 (Pa) | 相對(duì)性棚域壓力差(Pa) | 壓誤差具體測(cè)量(Pa) | |
棚域 | 設(shè)計(jì)方案壓力差 | ||||
1. | 物凈間(一) | 5 | 一般棚過(guò)道 | 5 |
|
2. | 貨運(yùn)物流緩存(一) | 15 | 物凈間(一) | 10 |
|
3. | 破碎間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
4. | 稱重間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
5. | 混和練藥間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
6. | 溫蜜間* | 15 | 混合煉藥間* | 0 |
|
7. | 制丸間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
8. | 晾丸間 | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
9. | 干躁選丸間 | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
10. | 原輔材料儲(chǔ)存間 | 15 | 貨運(yùn)物流緩存(二) * | 0 |
|
11. | 薄膜包衣間 | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
12. | 器皿具清理間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
13. | 中控臺(tái)棚* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
14. | 衛(wèi)浴潔具間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
15. | 工作服清理間* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
16. | 正中間站 | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
17. | 器皿具儲(chǔ)存間* | 30 | 清潔過(guò)道 | 0 |
|
18. | 內(nèi)包廂* | 15 | 清潔過(guò)道 | -15 |
|
19. | 物凈間(二) * | 5 | 一般棚走廊 | 5 |
|
20. | 貨運(yùn)物流緩存(二) * | 15 | 物凈間(二) * | 10 |
|
21. | 內(nèi)包裝材料儲(chǔ)存間* | 15 | 內(nèi)包廂* | 0 |
|
22. | 清潔走廊* | 30 |
|
|
|
23. | 洗手前緩沖* | 5 | 一般棚走廊 | 5 |
|
24. | 女換衣棚* | 15 | 洗手前緩沖* | 10 |
|
25. | 男換衣棚* | 15 | 洗手前緩沖* | 10 |
|
26. | 手消毒后緩沖* | 30 | 清潔走廊 | 0 |
|
注:*為JK1-1系統(tǒng)軟件排風(fēng)。 | |||||
結(jié)果及點(diǎn)評(píng):
查驗(yàn)人簽字: 查驗(yàn)日期: 年 月 日 認(rèn)證工作組責(zé)任人簽字: 確定日期: 年 月 日 | |||||
MENU