百級/千級生物潔凈棚級別表:
檢測新項目 | 潔凈度等級 | |||||
百級 | 千級 | |||||
懸浮粒子 | 較大容許數(shù) 個/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min | 較大容許數(shù) 個/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min |
≥0.5μm | 3520 | 5.66 | 3 | 35200 | 2.83 | 3 |
≥5μm | 29 | 8.5 | 3 | 292 | 8.5 | 3 |
浮游菌 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)cfu/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)cfu/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min |
≤5 | 1000 | 20 | ≤100 | 750 | 15 | |
沉降菌 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)cfu/皿,0.5h | 至少細(xì)胞培養(yǎng)皿數(shù)?90 mm | 取樣時間min | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)cfu/皿,0.5h | 至少細(xì)胞培養(yǎng)皿數(shù)?90 mm | 取樣時間min |
≤1 | 14 | 30 | ≤3 | 2 | 30 | |
換風(fēng)次數(shù) 次/h | (風(fēng)力,m/s)0.2~0.5 | 50~60 | ||||
負(fù)壓差 (潔凈棚和非潔凈棚中間) | ≥5 | |||||
噪音,dB(A) | ≤65(單邊流) | |||||
光照強度,lx | ≥200(設(shè)計方案規(guī)定) | |||||
溫度,℃ | / | |||||
環(huán)境濕度,% | / | |||||
備注名稱: ①試情況:空態(tài)和靜態(tài)數(shù)據(jù)檢測時,棚里測試工程師不可超過2人; ②布局取樣點時,應(yīng)盡可能繞開細(xì)顆粒物較集中化的回風(fēng)管道; ③取樣工作人員應(yīng)立在取樣口的低處側(cè),并盡量避免行走; ④取樣點數(shù)量不可小于2個,總?cè)宇l次不可低于5次; ⑤取樣點部位:一般在離路面0.8m相對高度的水準(zhǔn)表面勻稱布局; ⑥取樣點記數(shù):每點均值取到小數(shù)位后一位(包含沉降菌和浮游菌)。 | ||||||
千級/十萬級生物潔凈棚級別表:
檢測新項目 | 潔凈度等級 | |||||
千級 | 十萬級 | |||||
懸浮粒子 | 較大容許數(shù) 個/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min | 較大容許多個/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min |
≥0.5μm | 352000 | 2.83 | 3 | 3520000 | 2.83 | 3 |
≥5μm | 2920 | 8.5 | 3 | 29200 | 8.5 | 3 |
浮游菌 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)cfu/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)cfu/m3 | 至少取樣量 L/次 | 采樣時間min |
≤100 | 500 | 10 | ≤500 | 100 | 2 | |
沉降菌 | 技術(shù)要求cfu/皿,0.5h | 至少培養(yǎng)皿數(shù)?90 mm | 采樣時間min | 技術(shù)要求cfu/皿,0.5h | 最少培養(yǎng)皿數(shù)?90 mm | 采樣時間min |
≤3 | 2 | 30 | ≤10 | 2 | 30 | |
換氣次數(shù) 次/h | 15~25 | 10~15 | ||||
負(fù)壓差 (潔凈棚和非潔凈棚中間) | ≥5 | |||||
噪音,dB(A) | ≤65(單邊流) | |||||
光照強度,lx | ≥200(設(shè)計方案規(guī)定) | |||||
溫度,℃ | / | |||||
環(huán)境濕度,% | / | |||||
備注名稱: ⑦試情況:空態(tài)和靜態(tài)數(shù)據(jù)檢測時,棚里測試工程師不可超過2人; ⑧布局采樣點時,應(yīng)盡可能繞開細(xì)顆粒物較集中化的回風(fēng)管道; ⑨采樣工作人員應(yīng)立在采樣口的低處側(cè),并盡量避免行走; ⑩采樣點數(shù)量不可小于2個,總采樣頻次不可低于5次; ?采樣點部位:一般在離路面0.8m相對高度的水準(zhǔn)表面勻稱布局; 采樣點記數(shù):每點均值取到小數(shù)位后一位(包含沉降菌和浮游菌)。 | ||||||
千級/千級/萬級/十萬級微生物潔凈棚潔凈室等級規(guī)范全文連接:http://www.xinanshiye.com/a-905/
MENU