無塵棚的運用,大概可分為二類,即工業(yè)用無塵棚〈Industrial Clean Room〉通稱ICR ,和生物化學及藥業(yè)用無塵棚〈Biological Clean Room〉通稱 BCR。
在工業(yè)用無塵棚其清靜度規(guī)格型號層面,有美國規(guī)范規(guī)格型號 FS209E〈U.S Federal Standard 209E〉及日本國家行業(yè)標準 JIS B 9920 等多種多樣參照標準。
在生物化學、藥業(yè)用無菌檢測棚其規(guī)定規(guī)格型號有美國航空太空總署〈NASA〉標準〈NHB 5340.2〉更為廣泛。無塵棚的設計通常按照應用要求狀況進行反省再決策選用哪種標準做為標準。
JIS B 9920規(guī)范無塵級別的濃度值限制 (pcs/m3)
| 粒度 | 無塵級別 | |||||||
| (μm) | class 1 | class 2 | class 3 | class 4 | class 5 | class 6 | class 7 | class 8 |
| 0.1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | (106) | (107) | (108) |
| 0.2 | 2 | 24 | 236 | 2360 | 23600 | ???? | ???? | ???? |
| 0.3 | 1 | 10 | 101 | 1010 | 10100 | 101000 | 1010000 | 10100000 |
| 0.5 | (35) | (0.3) | 35 | 350 | 3500 | 55000 | 350000 | 3500000 |
| 5 | ???? | ???? | ???? | ???? | 29 | 290 | 2900 | 29000 |
| 無塵等級 | 0.1~0.3 | 0.1~0.5 | 0.1~5.0 | 0.3~5.0 | ||||
| 粒度范疇 | ||||||||
| 附表 | 1 | 第3A5,6,7和8級等同于美國規(guī)范209D(無塵棚和操縱自然環(huán)境的工作平臺)相對性的第1,100,1000,10000和100000。 | ||||||
| 2 | 濃度值的限制意味著相當于或超過特定顆粒物尺寸的灑度。 | |||||||
| 3 | 濃度值的限制就是指顆粒物尺寸為0.1μm和0.5μm的量。 | |||||||
| 4 | 在括號中的數(shù)據(jù)就是指顆粒物的大小不一樣民特定尺寸的量,他們僅供評定無塵級別和當不了參照用罷了。 | |||||||
MENU